Расписание движение транспорта ZTM Warszawa

METRO POLITECHNIKAWarszawaWarszawa, гмина M. st. Warszawa, повят m. st. WarszawaM1METRO MŁOCINY

Расписание движения

4
518 25 32 39 46 53
600 07 14 21 28 34 40 46 52 58
704 10 16 22 28 34 40 46 52 58
804 10 16 22 28 34 40 46 52 58
904 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1004 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1104 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1204 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1304 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1404 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1504 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1604 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1704 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1804 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1904 10 16 22 28 34 40 46 52 58
2004 10 16 22 28 34 40 46 53
2100 07 14 21 28 35 42 49 56
2203 10 17 24 31 38 45 52 59
2306 13 20 27 34 39 49 59
009 21 33 48
103 18 33 48
203 18 33 48
3
Пн, Вт, Ср, Чт
4
518 25 32 39 41 45 49 53 57
601 05 09 13 17 21 25 29 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
700 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
800 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
900 03 06 09 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
1000 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
1100 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
1200 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
1300 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
1400 04 08 12 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1501 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1601 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1701 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1801 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1901 04 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
2002 06 10 14 15 22 29 36 43 50 57
2104 11 18 25 32 39 46 53
2200 07 14 21 28 35 42 49 56
2303 10 11 21 31 41 51
001 11 21
1
2
3
пятницы
4
518 25 32 39 41 45 49 53 57
601 05 09 13 17 21 25 29 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
700 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
800 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
900 03 06 09 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
1000 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
1100 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
1200 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
1300 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
1400 04 08 12 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1501 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1601 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1701 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1801 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 59
1903 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
2003 07 10 18 26 34 42 50 58
2106 14 22 30 38 46 54
2202 10 18 26 34 42 50 58
2306 14 21 31 41 51
001 11 21 33 48
103 18 33 48
203 18 33 48
3
суботы
4
518 25 32 39 46 53
600 07 14 21 28 35 42 49 56 57
702 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
802 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
902 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1002 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1102 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1202 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1302 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1402 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1502 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1602 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1702 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1802 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1902 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
2002 07 12 17 22 27 32 37 42 45 52 59
2106 13 20 27 34 41 48 55
2202 09 16 23 30 37 44 51 58
2305 12 19 26 27 37 47 57
007 17 27 33 48
103 18 33 48
203 18 33 48
3
воскресенья
4
518 25 32 39 46 53
600 07 14 21 28 34 40 46 52 58
704 10 16 22 28 34 40 46 52 58
804 10 16 22 28 34 40 46 52 58
904 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1004 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1104 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1204 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1304 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1404 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1504 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1604 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1704 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1804 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1904 10 16 22 28 34 40 46 52 58
2004 10 16 22 28 34 40 46 53
2100 07 14 21 28 35 42 49 56
2203 10 17 24 31 38 45 52 59
2306 13 20 27 34 39 49 59
009 19
1
2
3
праздники
4
518 25 32 39 46 53
600 07 14 21 28 34 40 46 52 58
704 10 16 22 28 34 40 46 52 58
804 10 16 22 28 34 40 46 52 58
904 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1004 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1104 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1204 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1304 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1404 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1504 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1604 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1704 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1804 10 16 22 28 34 40 46 52 58
1904 10 16 22 28 34 40 46 52 58
2004 10 16 22 28 34 40 46 53
2100 07 14 21 28 35 42 49 56
2203 10 17 24 31 38 45 52 59
2306 13 20 27 34 39 49 59
009 21
1
2
3
Подписывайтесь на рассылку!

Вы заметили ошибку на странице? Сообщите это

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Поиск рейсов